![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 045.000 | ? | 036.000 |
| Can# | A960 | B829 | C771 |
| Can company | TDV 15c | TDV 15c | TDV 15c |
| Description | Prachtpils voor prachtkerels Amsterdamse Football Club "AJAX" |
Bier By appointment to H.R.H. the prince of the Netherlands |
Bier By appointment to H.R.H. the prince of the Netherlands |
| Content ml | 340 | 340 | 340 |
| Type of can | SB 209 | CB 209 | CB KK 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 037.000 | 038.000 | 044.000 |
| Can# | C401 | K137 | not mentioned |
| Can company | TDV 15c | TDV 15c | Gerro Kaiser |
| Description | Bier By appointment to H.R.H. the prince of the Netherlands |
Bier By appointment to H.R.H. the prince of the Netherlands |
Bier 'e' in label By appointment to H.R.H. the prince of the Netherlands 8-10 C instead of 6-8 C |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | CB K 209 | E K 209 | A 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 040.000 | 041.000 | 042.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | 0029 |
| Can company | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser |
| Description | Bier By appointment |
Bier | Bier |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | A U 209 | A KU 209 | A KU 209 |
| Barcode | 8 712000 020033 | 8 712000 020033 | 8712 0226 |
| Released | 1982 | 1985 | 1986 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 043.002 | 043.001 | 043.000 |
| Can# | 0041 | 0041 | 0041 |
| Can company | PLM | PLM3 | Gerro Kaiser |
| Description | Bier | Bier | Bier |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Asn rU 206 | Asn rU 206 | Asn rU 206 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 1987 | 1989 | 1988 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 043.010 | 044.040 | 044.500 |
| Can# | 0097 | 0157 B702 | 0184 B968 |
| Can company | PLM3 | TDV 15c | CCE |
| Description | Bier | Bier | Bier Pilsener |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Asn rU 206 | Asn KU 206 | Esn KU 206 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 1990 | 1992 | 1992 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.510 | 044.540 | 044.541 |
| Can# | 03006 S128 | 03011 | 03011 |
| Can company | CCE | Nacanco 4b | PLM2 |
| Description | Bier Pilsener | Bier Pilsener | Bier Pilsener |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 206 | Esn KU 206 | Esn KU 206 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 1993 | 1994 | 1996 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.550 | 044.551 | 044.560 |
| Can# | 03015 | 03015 | 03017 |
| Can company | PLM2 | PLM3 | PLM2 |
| Description | Bier Pilsener INTERNET: www . amstel. nl |
Bier Pilsener INTERNET: www . amstel. nl |
Bier Pilsener INTERNET: www . amstel. nl |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 206 | Asn KU 206 | Esn KU 206 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 1995 | 1997 | ? |
![]() |
![]() |
||
| BOB# | 044.561 | 044.553 | |
| Can# | 03020 | 03024 | |
| Can company | PLM2 | CCE | |
| Description | Bier Pilsener INTERNET: www . amstel. nl |
Bier Pilsener INTERNET: www . amstel. nl |
|
| Content ml | 330 | 330 | |
| Type of can | Esn KU 206 | Esn KU 202 | |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | |
| Released | 1998 | 1998 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.552 | 044.554 | 044.555 |
| Can# | 03024 | 03028 | 03032 Z558 |
| Can company | PLM2 | CCE | CCE |
| Description | Bier Pilsener INTERNET: www . amstel. nl |
Bier Pilsener Official fan van de Uefa Champions League INTERNET: www . amstel. nl |
Bier Pilsener Amstel cup &Champions League finale 2000 www . amstel . nl |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 1998 | 1999 | 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.556 | 044.558 | 044.557 |
| Can# | 03034 | 03036 | 03038 |
| Can company | CCE | CCE | CCE |
| Description | Bier Pilsener Amstel Gold Race www . amstel . nl and www . amstelgoldrace . nl |
Bier Pilsener Ook verstand van voetbal? www . amstel . nl and www . voetbal . nl |
Bier Pilsener Amstel cup &Champions League www . amstelcup . nl and www . amstel . nl |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 1999 | 2000 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.559 | 044.563 | 044.562 |
| Can# | 03043 | 03045 | 03047 |
| Can company | CCE | CCE | CCE |
| Description | Bier Pilsener www . amstel .nl |
Bier Pilsener Program Champions League 2000/2001 www . voetbal . nl |
Bier Pilsener Kaarten voor de vrienden van Amstel Live! in Ahoy' www . vriendenvanamstel . nl |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 2000 | 2000 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.564 | 044.565 | 044.566 |
| Can# | 03049 | 03051 | 03053 |
| Can company | CCE | CCE | CCE |
| Description | Bier Pilsener Amstel cup & Champions League finale 2001 www . amstel . nl |
Bier Pilsener UEFA Champions League |
Bier Pilsener Ook verstand van voetbal? |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 2001 | 2001 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.567 | 044.568 | 044.569 |
| Can# | 03055 | 03057 | 03059 |
| Can company | CCE | CCE | CCE |
| Description | Bier Pilsener | Bier Pilsener In Ahoy 2 t/m 6 Februari 2002 |
Bier Pilsener Schop het tot Superprof ! |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 2003 | 2003 | 2003 |
![]() |
![]() |
||
| BOB# | 044.571 | 044.582 | |
| Can# | 03061 | 03061 2456/0 | |
| Can company | CCE | CC & SC | |
| Description | Bier Pilsener | Bier Pilsener | |
| Content ml | 330 | 330 | |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | |
| Released | 2003 | 2004 | |
![]() |
![]() |
||
| BOB# | 044.570 | 044.572 | |
| Can# | 03064 | 03068 | |
| Can company | CCE | CCE | |
| Description | Bier Pilsener Fiets hem samen op 1 september 2002 |
Bier Pilsener Herfstbock ! |
|
| Content ml | 330 | 330 | |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | |
| Released | 2003 | 2003 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.573 | 044.574 | 044.578 |
| Can# | 03070 | 03072 | 03072 2442/0 |
| Can company | CCE | CCE | CC & SC |
| Description | Bier Pilsener Bestel nu kaarten voor Ahoy 2003 |
Bier Pilsener Ook jouw elftal op voetbal.nl |
Bier Pilsener Ook jouw elftal op voetbal.nl |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 2003 | 2003 | 2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.575 | 044.576 | 044.577 |
| Can# | 03074 | 03076 | 03078 2440/0 |
| Can company | CCE | CCE | CC & SC |
| Description | Bier Pilsener Schop het tot superprof II |
Bier Pilsener Amstel bright Beach Soccer |
Bier Pilsener Maak de hits compleet |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 2003 | 2003 | 2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 044.579 | 044.580 | 044.581 |
| Can# | 03080 2447/0 | 03081 2450/0 | 03083 2473/0 |
| Can company | CC & SC | CC & SC | CC & SC |
| Description | Bier Pilsener Fiets 'm samen. Amstel Gold Race |
Bier Pilsener Superprof the Final |
Bier Pilsener Amstel Beach Soccer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 202 | Esn KU 202 | Esn KU 202 |
| Barcode | 8712 0226 | 8712 0226 | 8712 0226 |
| Released | 2004 | 2004 | 2004 |