Pilsner 33 cl CAT.I |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 208.000 | 209.000 | 206.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser |
| Description | Pilsner CAT.I Fragment uit de kaart van Westkapelle E.O. |
Pilsner CAT.I Fragment uit de kaart van Zwolle E.O. |
Pilsner CAT.I Fragment uit de kaart van de Nekkermolen E.O. |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 204.000 | 205.000 | 207.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser |
| Description | Pilsner CAT.I Fragment uit de kaart van de Doornenburg E.O. |
Pilsner CAT.I Fragment uit de kaart van Groningen E.O. |
Pilsner CAT.I Fragment uit de kaart van Utrecht E.O. |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
Pilsner 33 cl |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 226.000 | 228.000 | 218.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van Westkapelle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Zwolle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van de Nekkermolen E.O. |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
Wanted | ![]() |
|
| BOB# | 212.000 | 215.000 | 222.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser | Gerro Kaiser |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van de Doornenburg E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Groningen E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Utrecht E.O. |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
Pilsner 34 cl |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 225.000 | 227.000 | 217.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van Westkapelle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Zwolle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van de Nekkermolen E.O. |
| Content ml | 340 | 340 | 340 |
| Type of can | A 209 | A 209 | A 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 211.000 | 214.000 | 221.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van de Doornenburg E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Groningen E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Utrecht E.O. |
| Content ml | 340 | 340 | 340 |
| Type of can | A 209 | A 209 | A 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
Pilsner 35 cl - lower green band broken by white Grolsche Bierbrouwerij B.V. - Enschede - Holland |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | ? | ? | 216.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van Westkapelle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Zwolle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van de Nekkermolen E.O. |
| Content ml | 350 | 350 | 350 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | ? | 213.000 | 220.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van de Doornenburg E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Groningen E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Utrecht E.O. |
| Content ml | 350 | 350 | 350 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
Pilsner 35 cl - lower green band unbroken Grolsche Bierbrouwerij B.V. - Enschede - Holland |
|||
| Wanted | ![]() |
||
| BOB# | ? | 226.010 | ? |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van Westkapelle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Zwolle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van de Nekkermolen E.O. |
| Content ml | 350 | 350 | 350 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 210.000 | ? | ? |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium | Kaiser Aluminium |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van de Doornenburg E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Groningen E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Utrecht E.O. |
| Content ml | 350 | 350 | 350 |
| Type of can | A K 209 | A K 209 | A K 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
Pilsner 35 cl - lower green band unbroken Grolsche Bierbrouwerij N.V. - Enschede - Groenlo |
|||
![]() |
I do not know if this can exists | I do not know if this can exists | |
| BOB# | ? | ? | ? |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van Westkapelle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Zwolle E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van de Nekkermolen E.O. |
| Content ml | 350 | 350 | 350 |
| Type of can | A 209 | A 209 | A 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
| I do not know if this can exists | I do not know if this can exists | I do not know if this can exists | |
| BOB# | ? | ? | ? |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Description | Pilsner Fragment uit de kaart van de Doornenburg E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Groningen E.O. |
Pilsner Fragment uit de kaart van Utrecht E.O. |
| Content ml | 350 | 350 | 350 |
| Type of can | A 209 | A 209 | A 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
Cans not belonging to sets |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 193.000 | 195.000 | 194.000 |
| Can# | not mentioned | not mentioned | not mentioned |
| Can company | Gerro Kaiser | Kaiser Aluminium (old) | Gerro Kaiser |
| Description | Lager Part of the map Amsterdam / Part of the map Groenlo / Part of the map Twente |
Lager Beer Part of the map Groenlo Imported by Johnny Barton Inc. |
Lager Beer Part of the map Groenlo Imported by Grolsch-Michigan, Inc. |
| Content ml | 330 | 355 | 355 |
| Type of can | A K 209 | A 209 | A 209 |
| Barcode | none | none | none |
| Released | ? | ? | ? |
| Wanted | Wanted | ||
| BOB# | 192 | 219 | |
| Can# | D510 | not mentioned | |
| Can company | TDV | Gerro Kaiser | |
| Description | Bier / Birra Normale / Bière de Luxe Fragment uit de kaart van Zwolle E.O. |
Pilsner Hebrew Fragment uit de kaart van de Nekkermolen E.O. |
|
| Content ml | 350 | 330 | |
| Type of can | E 209 | A K 209 | |
| Barcode | none | none | |
| Released | ? | ? | |