![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 431.000 | 432.000 | 433.000 |
| Can# | B119STAAL | B140STAAL | S140B |
| Can company | Benderwerke D | Benderwerke D | Benderwerke D |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | CN K 209 | E KU 209 | E KU 209 |
| Barcode | none | 8725 0510 | 8725 0510 |
| Released | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 433.040 | 433.010 | 433.020 |
| Can# | S140B | S157N | S166N |
| Can company | Benderwerke D | Nacanco 4a | Nacanco 4a |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | E KU 209 | E KU 209 | E KU 209 |
| Barcode | 8725 0510 | 8725 0510 | 8725 0510 |
| Released | 1986 | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 433.030 | 433.031 | 433.050 |
| Can# | S178N | S178N | K953 S178TD |
| Can company | Nacanco 4a | Nacanco 4a | TDV 15c |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | E KU 209 | Esn KU 206 | Esn KU 206 |
| Barcode | 8725 0510 | 8725 0510 | 8725 0510 |
| Released | ? | 1990 | 1990 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 433.130 | 433.120 | ? |
| Can# | S199N | S199T S190 | B519 S199/2T |
| Can company | Nacanco 4b | not mentioned | not mentioned |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn KU 206 | Esn KUGacc 206 | Esn KUacc 206 |
| Barcode | 8725 0510 | 8725 0510 | 8725 0510 |
| Released | 1991 | 1996 | 1993 |
![]() |
![]() |
||
| BOB# | ? | 433.141 | |
| Can# | S199/2T B519 | 042 | |
| Can company | S | Nacanco 4b | |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | |
| Content ml | 330 | 330 | |
| Type of can | Esn KUacc 206 | Esn RUGacc 206 | |
| Barcode | 8725 0510 | 8725 0510 | |
| Released | 1993 | ? | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | ? | 433.144 | 433.142 |
| Can# | S042 | S042 | S042 |
| Can company | Nacanco 4b | PLM2 | CCE |
| Description | Holland Lager Beer Letters around logo different color |
Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn RUGacc 206 | Esn RUGacc 202 | Esn RUGacc 202 |
| Barcode | 8725 0510 | 8725 0510 | 8725 0510 |
| Released | 1997 | 1999 | 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BOB# | 433.146 | 433.145 | 433.147 |
| Can# | S616 | S616 | A616 |
| Can company | PLM2 | CCE | CCE |
| Description | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer | Holland Lager Beer |
| Content ml | 330 | 330 | 330 |
| Type of can | Esn RRUGacc 202 | Esn rRUGacc 206 | Asn rrUGal 202 |
| Barcode | 8725 0510 | 8725 0510 | 8725 0510 |
| Released | ? | 1999 | 1999 |
![]() |
|||
| BOB# | 433.149 | ||
| Can# | 207155 | ||
| Can company | Ball | ||
| Description | Premium Lager Beer | ||
| Content ml | 330 | ||
| Type of can | Asn rrrUG 202 | ||
| Barcode | 8725 0510 | ||
| Released | 2004 |